The Virtual Museum of Law is an online extension of our physical Museum of Law, located on the third floor of the Bar's headquarters in Atlanta. Visitors to the Virtual Museum will find informational animated videos about famous Georgia and U.S. cases.
Visit the MuseumFastcase is a comprehensive national law library with online access to cases, statutes, regulations, court rules and Bar publications. Fastcase is ranked as one of the best member benefits the Bar offers.
GO TO FASTCASELAP is a confidential service outsourced to CorpCare Associates, Inc., to help State Bar members with life's difficulties. Members are entitled to six clinical sessions per calendar year.
MORE INFOWebcasts are video recordings of live ICLE seminars. Choose the right course for your practice and earn self-study CLE credit anytime, anywhere you choose. View the list of available webcasts here.
Find a WebcastThe purpose of this Section shall be to establish and maintain, as an integrated group, members of the State Bar of Georgia who are legal advisors in the field of nonprofit law; to provide an opportunity for the exchange of information and ideas; to improve the professional responsibility with respect to the practice of nonprofit law; to provide, serve and act as a central association and forum for the study, discussion, resolution, collection and dissemination of ideas, information, data, conclusions and solutions with respect to, and common problems created by, the field of nonprofit law.
Dues: $25/yr
Section Year: June to June (one year term)
Click on a name below to go to that member's listing in the online directory.
Chair: Ballard Yelton
Vice Chair: Tanesha Steward
Secretary/Treasurer: Claire Oates
Immediate Past Chair: Kathryn Hecker
Members-At-Large:
These recordings are for informational purposes only. No CLE credit will be given for viewing the recordings.
7/26/23: Georgia Nonprofit Corporation Code Revisions
3/30/23: The Basics of Higher Education Law
3/16/23: Endowment and UPMIFA Update and Access to Justice in Georgia
Nonprofit Law Section Bylaws
Revised Georgia Nonprofit Corporation Code Adopted—Summary of Changes
How Updates to the Nonprofit Code of Georgia Could Impact Your Nonprofit
Name | Position | Term Expires |
---|---|---|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
© Copyright 2023 State Bar of Georgia