The Virtual Museum of Law is an online extension of our physical Museum of Law, located on the third floor of the Bar's headquarters in Atlanta. Visitors to the Virtual Museum will find informational animated videos about famous Georgia and U.S. cases.
Visit the MuseumFastcase is a comprehensive national law library with online access to cases, statutes, regulations, court rules and Bar publications. Fastcase is ranked as one of the best member benefits the Bar offers.
GO TO FASTCASELAP is a confidential service outsourced to CorpCare Associates, Inc., to help State Bar members with life's difficulties. Members are entitled to six clinical sessions per calendar year.
MORE INFOWebcasts are video recordings of live ICLE seminars. Choose the right course for your practice and earn self-study CLE credit anytime, anywhere you choose. View the list of available webcasts here.
Find a WebcastThe Product Liability Law Section co-sponsors two seminars annually. Members receive a quarterly newsletter featuring case summaries, articles, section member profiles and a calendar of section events, which will include meetings in Rome, Savannah and Macon.
Dues: $25/yr
Section Year: June to June (two year term)
Click on a name below to go to that member's listing in the online directory.
Chair: Alan Holcomb
Vice Chair: Keith Kodosky
Secretary:
Member-at-Large, Plaintiff Focus:
Member-at-Large, Defense Focus:
Immediate Past Chair:
Name | Position | Term Expires |
---|---|---|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 9999 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
|
Member | 2024 |
© Copyright 2023 State Bar of Georgia